Cennik
USŁUGI, SZKOLENIA, DORADZTWO – BHP i KADRY | |||||||||
SZKOLENIA BHP, Pierwsza pomoc, Ppoż. | |||||||||
Nazwa szkolenia | LICZBA UCZESTNIKÓW | ||||||||
1-4 os. | 5-10 os. | 11-20 s. | > 21 os. | ||||||
Forma szkolenia | Forma szkolenia | Forma szkolenia | Forma szkolenia | ||||||
stacjonarne | online | stacjonarne | online | stacjonarne | online | stacjonarne | online | ||
1. | Instruktaż ogólny | 70,00 | x | 50,00 | x | 50,00 | x | do uzgodnienia | |
2. | Okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 200,00 | do uzgodnienia | do uzgodnienia | ||
3. | Okresowe dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp | 680,00 | x | 580,00 | x | 480,00 | x | do uzgodnienia | |
4. | Okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy | 560,00 | 450,00 | 560,00 | 450,00 | do uzgodnienia | do uzgodnienia | ||
5. | Okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych | 80,00 | x | 60,00 | x | 50,00 | x | do uzgodnienia | |
6. | Okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych | 200,00 | 150,00 | 180,00 | 120,00 | do uzgodnienia | do uzgodnienia | ||
7. | Okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych | 80,00 | 60,00 | 50,00 | 40,00 | x | x | do uzgodnienia | |
8. | Pierwsza pomoc – podstawowe czynności ratujące życie | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | x | x | do uzgodnienia | |
9. | Szkolenie przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji |
120,00 | 100,00 | 80,00 | 70,00 | do uzg. | do uzg. | do uzgodnienia | |
USŁUGI BHP i KADROWE | |||||||||
Rodzaj usługi | LICZBA ZATRUDNIONYCH | ||||||||
1-10 os. | 11-25os. | 26-40 os. | > 41 os. | ||||||
1. | Stały nadzór bhp /służba bhp – outsourcing | 200,00/mieś. | 350,00/mieś. | 450,00/mieś. | do uzgodnienia | ||||
2. | Stały nadzór kadrowy – outsourcing | 30,00/os. mieś. | 25,00/os. mieś. | do uzgodnienia | do uzgodnienia | ||||
3. | Stały nadzór bhp i kadrowy – outsourcing | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | do uzgodnienia | ||||
4. | Przygotowanie dokumentacji pracowniczej – akt osobowych | 100,00/os. | 75,00/os. | do uzgodnienia | do uzgodnienia | ||||
5. | Sporządzenie dokumentacji powypadkowej | od 250,00 * | |||||||
6. | Opracowanie oceny ryzyka zawodowego | od 200,00/stanowisko * | |||||||
7. | Analiza stanu bhp w zakładzie pracy/ audyt | od 200,00 * | |||||||
8. | Sporządzanie instrukcji bhp | 20,00 / sztuka * | |||||||
9. | Sporządzanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, obwieszczeń dotyczących bhp i prawa pracy | od 100,00 * | |||||||
8. | Opracowanie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych kart przydziału | od 80,00 * | |||||||
9. | Usługi w zakresie ochrony środowiska | w ramach stałej współpracy | |||||||
10. | Współpraca z organami kontroli – udział podczas kontroli | w ramach stałej współpracy | |||||||
11. | Doradztwo w sprawie prawa pracy i bhp | w ramach stałej współpracy lub do uzgodnienia | |||||||
SZKOLENIA STACJONARNE | |||||||||
1. | Specjalista ds. płac – z obsługą programu PŁATNIK | 480,00/os. | |||||||
2. | Specjalista ds. kadr | 480,00/os. | |||||||
3. | Specjalista ds. kadr i płac | 480,00/os. | |||||||
4. | Podstawy księgowości | 760,00/os. | |||||||
5. | Podatkowa książka przychodów i rozchodów | 760,00/os. | |||||||
6. | Czas pracy | 120,00/os. | |||||||
7. | Urlopy rodzicielskie | 80,00/os. | |||||||
8. | Krawiectwo – podstawy szycia | 650,00/os. | |||||||
9. | Inne na zamówienie klienta: księgowe, zawodowe, komputerowe | do ustalenia | |||||||
INNE USŁUGI | |||||||||
1. | Przygotowanie wniosku o staż / prace interwencyjne z UP | od 100,00 | |||||||
2. | Przygotowanie wniosku o dotacje z UP | od 200,00 | |||||||
3. | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie poprawy warunków bhp pracowników – ZUS | do uzgodnienia | |||||||
4. | Przygotowanie wniosku o dotację z UE | do uzgodnienia | |||||||
5. | Doradztwo w sprawach oszustw gospodarczych, przygotowanie dokumentacji/ nadzór | do uzgodnienia | |||||||
6. | Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w wypadkach: przy pracy, komunikacyjnych, losowych itp. | 0,00 |
*nie dotyczy usług w ramach stałej współpracy